Hmotnosť (kg) | Zóna I | Zóna II | Zóna III | Zóna IV |
|---|---|---|---|---|
75 | 0,15 | 0,60 | 0,80 | 1,10 |
100 | 0,20 | 0,80 | 1,10 | 1,50 |
150 | 0,30 | 1,10 | 1,70 | 2,20 |
200 | 0,40 | 1,50 | 2,20 | 3,00 |
250 | 0,50 | 1,90 | 2,80 | 3,70 |
300 | 0,60 | 2,20 | 3,40 | 4,50 |
350 | 0,70 | 2,60 | 3,90 | 5,20 |
400 | 0,80 | 3,00 | 4,50 | 6,00 |
450 | 0,90 | 3,40 | 5,00 | 6,70 |
500 | 1,00 | 3,70 | 5,60 | 7,50 |
600 | 1,20 | 4,50 | 6,70 | 8,90 |
700 | 1,30 | 5,20 | 7,80 | 10,40 |
800 | 1,50 | 6,00 | 8,90 | 11,90 |
1000 | 1,90 | 7,50 | 11,20 | 14,90 |
1300 | 2,90 | 11,20 | 16,70 | 22,30 |
2000 | 3,80 | 14,90 | 22,30 | 29,80 |
2600 | 4,80 | 18,60 | 27,90 | 37,20 |
Mýtny príplatok sa vzťahuje na ucelené paletové zásielky a súčet ich váhy pre štandardné regióny a zóny podľa Matice určenia www.sds.sk.
Ak presahuje hmotnosť ucelenej zásielky 2 600 kg, je za každý kilogram nad túto hmotnosť účtovaná paušálne sadzba 0,013 EUR.