hmotnosť od (kg) | hmotnosť do (kg) | objem (m3) | Zóna I | Zóna II | Zóna III | Zóna IV |
0,10 | 5,00 | 0,20 | 7,16 | 7,35 | 7,49 | 7,66 |
5,10 | 10,00 | 0,20 | 8,00 | 8,47 | 8,97 | 9,50 |
10,10 | 15,00 | 0,20 | 8,80 | 9,11 | 9,44 | 9,78 |
15,10 | 30,00 | 0,20 | 11,40 | 12,04 | 12,70 | 13,40 |
30,10 | 50,00 | 0,20 | 17,91 | 18,89 | 19,53 | 20,40 |
50,10 | 75,00 | 0,30 | 25,07 | 26,38 | 27,35 | 28,56 |
75,10 | 100,00 | 0,40 | 32,24 | 34,19 | 35,82 | 37,75 |
100,10 | 150,00 | 0,60 | 42,34 | 47,22 | 51,12 | 56,18 |
150,10 | 200,00 | 0,80 | 46,89 | 56,99 | 58,61 | 65,75 |
200,10 | 250,00 | 1,00 | 54,38 | 60,24 | 68,39 | 76,70 |
250,10 | 300,00 | 1,20 | 61,87 | 65,13 | 71,63 | 87,10 |
300,10 | 350,00 | 1,40 | 65,13 | 78,15 | 84,38 | 96,17 |
350,10 | 400,00 | 1,60 | 76,53 | 85,64 | 88,57 | 105,36 |
400,10 | 500,00 | 2,00 | 78,15 | 97,69 | 107,46 | 126,27 |
500,10 | 600,00 | 2,40 | 99,32 | 113,97 | 119,83 | 131,76 |
600,10 | 700,00 | 2,80 | 104,20 | 120,49 | 123,51 | 141,16 |
700,10 | 800,00 | 3,20 | 107,46 | 123,74 | 135,14 | 151,60 |
800,10 | 900,00 | 3,60 | 109,09 | 136,76 | 146,54 | 170,37 |
900,10 | 1 000,00 | 4,00 | 117,23 | 146,54 | 153,05 | 175,58 |
Bratislava – okresy: BA, DS, GA, SC, PK, TT, HC, MA
Banská Bystrica – okresy: PD, ZH, BB, ZV, DT, LC, PT, RS, RV, BR, KA, BS, ZC
Nitra – okresy: NR, KN, LV, NZ, SA, TO, ZM
Martin – okresy: PB, PU, BY, CA, KM, ZA, MT, TR, RK, LM, DK, NO, RA, TS
Trenčín – okresy: TN, IL, PN, NM, MY, SE, SI, BN, PE
Prešov – okresy: SB, KS, KE, PO, BJ, SK, SP, ML, TV, HE, SV, SO, MI
Poprad – okresy: PP, KK, SL, LE, SN, RV, GL
Pre zmluvných zákazníkov poskytujeme individuálny zvýhodnený cenník
Maximálna hmotnosť zásielky je 2600 kg.
Maximálna hmotnosť 1 ks zásielky je 1300 kg.
Maximálny rozmer kusovej zásielky (d x š x v) je 3,50 m x 1,90 m x 2,00 m.
Maximálny rozmer paletovej zásielky (d x š x v) je 1,20 m x 0,80 m x 1,80 m.
Volumetrický prepočet 1 m3 / 250 kg
Cena za každý kilogram nad 1000 kg: 0,20 € / kg
Mýtny poplatok pre kusové zásielky: 0,02 € / kg
Vrátenie dodacieho listu (elektronická forma): 2,60 € / ks
Vrátenie EUR palety a HP polpalety: 2,60 € / ks
Skladné do 3 dní je bezplatne a nad 3 dni 1,66 € / deň / 100 kg.
Cena prepravného pri zásielkach nad 2600 kg sa stanoví individuálne.
Cena za združovanie, rozdružovanie a inú manipuláciu so zásielkami sa stanoví individuálne.
Opakované doručenie zásielky 1 x je bezplatne.
Neprebratie zásielky príjemcom ani na druhý pokus znamená vrátenie zásielky.
Vrátenie zásielky je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.
Poistenie zásielky do hodnoty 2000 € bezplatne, nad hodnotu 2000 € sa stanoví individuálne.
Administratívny poplatok za pripoistenie je 2,90 €.
Poplatok za výber dobierky do 330 € je 1,66 €; od 330 do 3300 € je 5 €; od 3300 € do 5000 € je 20 €.
Poukázanie čiastky dobierky na účet zákazníka je do 8 pracovných dní.
Nadrozmerné zásielky doručenie do 48 hodín. Príplatok v hodnote 100 % z prepravného príp. preprava takejto zásielky bude nacenená individuálne ako samostatná preprava.
SMS avízo 0,20 € / zásielka